Steam Table
For Printable PDF Document Click Here!
Gauge Press. |
Sat. Temp. Deg. F. |
Heat of Vaporization |
Gauge Press. |
Sat. Temp. Deg. F. |
Heat of Vaporization |
|||
| "Hg | 85 | 327 | ||||||
| 29 | 79 | 1049 | 86 | 328 | 889 | |||
| 28 | 101 | 1036 | 87 | 329 | ||||
| 27 | 115 | 1029 | 88 | 330 | 887 | |||
| 26 | 125 | 1023 | 89 | 330 | ||||
| 25 | 134 | 1018 | 90 | 331 | ||||
| 24 | 141 | 1014 | 91 | 332 | 885 | |||
| 23 | 147 | 1010 | 92 | 332 | ||||
| 22 | 152 | 1007 | 93 | 333 | ||||
| 21 | 157 | 1004 | 94 | 334 | ||||
| 20 | 161 | 1001 | 95 | 334 | 884 | |||
| 19 | 166 | 999 | 96 | 335 | ||||
| 18 | 169 | 997 | 97 | 336 | 882 | |||
| 17 | 173 | 995 | 98 | 336 | ||||
| 16 | 176 | 993 | 99 | 337 | ||||
| 15 | 179 | 991 | 100 | 338 | 881 | |||
| 14 | 182 | 989 | 102 | 339 | ||||
| 13 | 15 | 987 | 104 | 340 | 879 | |||
| 12 | 187 | 985 | 106 | 341 | ||||
| 11 | 190 | 984 | 108 | 343 | ||||
| 10 | 192 | 983 | 110 | 344 | 876 | |||
| 9 | 195 | 981 | 112 | 345 | ||||
| 8 | 197 | 980 | 114 | 346 | 874 | |||
| 7 | 199 | 979 | 116 | 348 | ||||
| 6 | 201 | 977 | 118 | 349 | ||||
| 5 | 203 | 976 | 120 | 350 | 871 | |||
| 4 | 205 | 975 | 122 | 351 | ||||
| 3 | 207 | 974 | 124 | 352 | 869 | |||
| 2 | 209 | 973 | 126 | 353 | ||||
| 1 | 210 | 971 | 128 | 354 | 867 | |||
| 0 | 212 | 970 | 130 | 355 | ||||
| 132 | 356 | 866 | ||||||
PSIG |
134 | 357 | ||||||
| 136 | 359 | |||||||
| 0 | 212 | 970 | 138 | 360 | 862 | |||
| 1 | 216 | 968 | 140 | 361 | ||||
| 2 | 219 | 965 | 142 | 362 | 860 | |||
| 3 | 222 | 964 | 144 | 363 | ||||
| 4 | 225 | 962 | 146 | 364 | 859 | |||
| 5 | 228 | 960 | 148 | 365 | ||||
| 6 | 230 | 959 | 150 | 366 | 857 | |||
| 7 | 233 | 957 | 152 | 367 | ||||
| 8 | 235 | 955 | 154 | 368 | ||||
| 9 | 237 | 954 | 156 | 368 | 855 | |||
| 10 | 240 | 952 | 158 | 369 | ||||
| 11 | 242 | 951 | 160 | 370 | 854 | |||
| 12 | 244 | 950 | 162 | 371 | ||||
| 13 | 246 | 948 | 164 | 372 | 852 | |||
| 14 | 248 | 947 | 166 | 373 | ||||
| 15 | 250 | 946 | 168 | 374 | 850 | |||
| 16 | 252 | 944 | 170 | 375 | ||||
| 17 | 254 | 943 | 172 | 376 | 848 | |||
| 18 | 255 | 942 | 174 | 377 | ||||
| 19 | 257 | 941 | 176 | 378 | ||||
| 20 | 259 | 939 | 178 | 378 | 846 | |||
| 21 | 261 | 180 | 379 | |||||
| 22 | 262 | 937 | 182 | 380 | 845 | |||
| 23 | 264 | 936 | 184 | 381 | ||||
| 24 | 265 | 935 | 186 | 382 | 843 | |||
| 25 | 267 | 188 | 383 | |||||
| 26 | 268 | 933 | 190 | 384 | ||||
| 27 | 270 | 932 | 192 | 384 | 841 | |||
| 28 | 271 | 194 | 385 | |||||
| 29 | 273 | 930 | 196 | 386 | 839 | |||
| 30 | 274 | 929 | 198 | 387 | ||||
| 31 | 275 | 200 | 388 | 837 | ||||
| 32 | 277 | 202 | 388 | |||||
| 33 | 278 | 926 | 204 | 389 | ||||
| 34 | 279 | 206 | 390 | 835 | ||||
| 35 | 281 | 208 | 391 | |||||
| 36 | 282 | 923 | 210 | 391 | ||||
| 37 | 283 | 212 | 392 | 834 | ||||
| 38 | 284 | 922 | 214 | 393 | ||||
| 39 | 285 | 216 | 394 | 832 | ||||
| 40 | 287 | 218 | 394 | |||||
| 41 | 288 | 919 | 220 | 395 | ||||
| 42 | 289 | 222 | 396 | 830 | ||||
| 43 | 290 | 918 | 224 | 397 | ||||
| 44 | 291 | 226 | 397 | |||||
| 45 | 292 | 916 | 228 | 398 | 828 | |||
| 46 | 293 | 230 | 399 | |||||
| 47 | 294 | 915 | 232 | 400 | 826 | |||
| 48 | 295 | 234 | 400 | |||||
| 49 | 297 | 235 | 401 | |||||
| 50 | 298 | 912 | 237 | 401 | ||||
| 51 | 299 | 239 | 402 | |||||
| 52 | 300 | 910 | 241 | 403 | ||||
| 53 | 301 | 243 | 403 | |||||
| 54 | 302 | 910 | 245 | 404 | ||||
| 55 | 302 | 910 | 247 | 405 | 821 | |||
| 56 | 303 | 249 | 405 | |||||
| 57 | 304 | 907 | 251 | 406 | ||||
| 58 | 305 | 253 | 407 | |||||
| 59 | 306 | 906 | 255 | 407 | ||||
| 60 | 307 | 257 | 408 | |||||
| 61 | 308 | 904 | 259 | 409 | ||||
| 62 | 309 | 261 | 409 | |||||
| 63 | 310 | 903 | 263 | 410 | 816 | |||
| 64 | 311 | 265 | 411 | |||||
| 65 | 312 | 267 | 411 | |||||
| 66 | 312 | 269 | 412 | |||||
| 67 | 313 | 271 | 413 | |||||
| 68 | 314 | 900 | 273 | 413 | ||||
| 69 | 315 | 275 | 414 | |||||
| 70 | 316 | 898 | 277 | 415 | 811 | |||
| 71 | 317 | 279 | 415 | |||||
| 72 | 317 | 281 | 416 | |||||
| 73 | 318 | 897 | 283 | 416 | ||||
| 74 | 319 | 285 | 417 | |||||
| 75 | 320 | 895 | 295 | 420 | 806 | |||
| 76 | 321 | 305 | 423 | |||||
| 77 | 321 | 355 | 437 | 790 | ||||
| 78 | 322 | 893 | 375 | 442 | 785 | |||
| 79 | 323 | 385 | 444 | |||||
| 80 | 324 | 892 | 405 | 449 | ||||
| 81 | 324 | 455 | 460 | 763 | ||||
| 82 | 325 | 510 | 472 | 751 | ||||
| 83 | 326 | 890 | 560 | 481 | 739 | |||
| 84 | 327 | 585 | 486 | 733 | ||||

